

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 NAS RAID
Mac&Windows対応
64.0TB (+SSD) |
NR4500C-S64T | 64.0TB | NR4500C-64T |
48.0TB (+SSD) |
NR4500C-S48T | 48.0TB | NR4500C-48T |
32.0TB (+SSD) |
NR4500C-S32T | 32.0TB | NR4500C-32T |
16.0TB (+SSD) |
NR4500C-S16T | 16.0TB | NR4500C-16T |
8.0TB (+SSD) |
NR4500C-S8T | 8.0TB | NR4500C-8T |
More Power N-RAID 4500Cシリーズ
ファイル保全性に優れたファイルシステムを採用したNAS RAID装置。高速、高効率なデータ圧縮アルゴリズムを搭載し、ファイル容量をスマートに管理。高評価を得ているN-RAID 4300C同様、ストレージ容量を無駄なく利用できます。
消費電力を抑えながら速度向上を目指し、高周波数の2コアCPUを選択。4つのLANポートの利用により、2台構成のバックアップや外部とのデータ受け渡しだけでなく、リンクアグリゲーション等の設定にも柔軟に対応可能。速度面、活用範囲の広がりに合わせて、メモリ容量も従来モデル比、2倍の容量に。
デスクに置いても圧迫感がなくスッキリコンパクト。内蔵電源により、さらなる省スペース化を実現しました。
主な仕様
標準モデル | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品名/商品コード | NR4500C-64T | NR4500C-48T | NR4500C-32T | NR4500C-16T | NR4500C-8T |
JANコード | 4571335565367 | 4571335565244 | 4571335565121 | 4571335565008 | 4571335564889 |
標準モデル(+SSD) | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-S64T | NR4500C-S48T | NR4500C-S32T | NR4500C-S16T | NR4500C-S8T |
JANコード | 4571335565428 | 4571335565305 | 4571335565183 | 4571335565060 | 4571335564940 |
スペアドライブ付属モデル | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-64TS | NR4500C-48TS | NR4500C-32TS | NR4500C-16TS | NR4500C-8TS |
JANコード | 4571335565374 | 4571335565251 | 4571335565138 | 4571335565015 | 4571335564896 |
スペアドライブ付属モデル(+SSD) | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-S64TS | NR4500C-S48TS | NR4500C-S32TS | NR4500C-S16TS | NR4500C-S8TS |
JANコード | 4571335565435 | 4571335565312 | 4571335565190 | 4571335565077 | 4571335564957 |
スペアドライブ付属3年保証モデル | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-64TS/3E | NR4500C-48TS/3E | NR4500C-32TS/3E | NR4500C-16TS/3E | NR4500C-8TS/3E |
JANコード | 4571335565381 | 4571335565268 | 4571335565145 | 4571335565022 | 4571335564902 |
スペアドライブ付属3年保証モデル(+SSD) | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-S64TS/3E | NR4500C-S48TS/3E | NR4500C-S32TS/3E | NR4500C-S16TS/3E | NR4500C-S8TS/3E |
JANコード | 4571335565442 | 4571335565329 | 4571335565206 | 4571335565084 | 4571335564964 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証モデル | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-64TS/3A | NR4500C-48TS/3A | NR4500C-32TS/3A | NR4500C-16TS/3A | NR4500C-8TS/3A |
JANコード | 4571335565398 | 4571335565275 | 4571335565152 | 4571335565039 | 4571335564919 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証モデル(+SSD) | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-S64TS/3A | NR4500C-S48TS/3A | NR4500C-S32TS/3A | NR4500C-S16TS/3A | NR4500C-S8TS/3A |
JANコード | 4571335565459 | 4571335565336 | 4571335565213 | 4571335565091 | 4571335564971 |
スペアドライブ付属5年保証モデル | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-64TS/5E | NR4500C-48TS/5E | NR4500C-32TS/5E | NR4500C-16TS/5E | NR4500C-8TS/5E |
JANコード | 4571335565404 | 4571335565282 | 4571335565169 | 4571335565046 | 4571335564926 |
スペアドライブ付属5年保証モデル(+SSD) | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-S64TS/5E | NR4500C-S48TS/5E | NR4500C-S32TS/5E | NR4500C-S16TS/5E | NR4500C-S8TS/5E |
JANコード | 4571335565466 | 4571335565343 | 4571335565220 | 4571335565107 | 4571335564988 |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証モデル | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-64TS/5A | NR4500C-48TS/5A | NR4500C-32TS/5A | NR4500C-16TS/5A | NR4500C-8TS/5A |
JANコード | 4571335565411 | 4571335565299 | 4571335565176 | 4571335565053 | 4571335564933 |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証モデル(+SSD) | |||||
商品名/商品コード | NR4500C-S64TS/5A | NR4500C-S48TS/5A | NR4500C-S32TS/5A | NR4500C-S16TS/5A | NR4500C-S8TS/5A |
JANコード | 4571335565473 | 4571335565350 | 4571335565237 | 4571335565114 | 4571335564995 |
標準価格 | オープンプライス | ||||
ドライブ構成 | 3.5" SATA II HDD 16TB×4 |
3.5" SATA II HDD 12TB×4 |
3.5" SATA II HDD 8TB×4 |
3.5" SATA II HDD 4TB×4 |
3.5" SATA II HDD 2TB×4 |
ディスク容量 (RAID 6時) |
32.0 TB | 24.0 TB | 16.0 TB | 8.0 TB | 4.0 TB |
メインメモリー | 8 GB | ||||
RAIDレベル | RAID 0/1/5/6/10 | ||||
LAN インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T ×4 | ||||
USBインターフェイス | USB 3.0 ×5(前面×1、背面×4) | ||||
電源ユニット | 200W内蔵電源 | ||||
サイズ | H:177×W:190×D:235 mm | ||||
商品構成 | 本体/HDドライブ(ホルダー付)×4(※スペアドライブ付属モデルは5台)/ ACケーブル/LANケーブル×2/ロックキー/ ユーティリティーDVD/セットアップマニュアル(はじめにお読みください)/ 保証書/ユーザー登録用紙/ N-RAIDオンサイト修理サービスのご加入について(オンサイトモデルのみ)/ N-RAIDオンサイト修理サービス加入申込書(オンサイトモデルのみ) |
||||
交換用スペアドライブ | |||||
商品名/商品コード | NRC-16T | NRC-12T | NRC-8T | NRC-4T | NRC-2T |
JANコード | 4571335564872 | 4571335564865 | 4571335564858 | 4571335564841 | 4571335564834 |
*1 実質容量はファイルシステムや接続時のネットワーク共有プロトコルにより異なります。
*2 エネルギー消費効率は省エネルギー法に基づき算出しています。
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。(2023年3月1日更新)
仕様(補足)・ソフトウェア
動作環境
ユーザー | Mac | macOS 10.9 /10.10 /10.11 /10.12 /10.13 /10.14 /10.15 /10.16 /11.7 /12.6.3 /13.2.1 |
---|---|---|
Windows | Windows 8.1 / 10 / 11 | |
管理者 | Mac | macOS 10.9 /10.10 /10.11 /10.12 /10.13 /10.14 /10.15 /10.16 /11.7 /12.6.3 /13.2.1 |
Windows | Windows 8.1 / 10 / 11 |
使用環境
温度(動作時) | 5〜35 ℃ |
---|---|
相対湿度 | 10〜80 %(結露しないこと) |
対応UPS(推奨)
商品名 | シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS「SMT500J」
※SMT500J付属の940-0625Aケーブル(RJ-45 - D-sub9pin)はご使用いただけません。 |
---|