◎=対応、→=アップデート推奨、×=非対応、−=未評価 | ||||||||||
Mac | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.3.9 | 10.4.11 | 10.5.8 | 10.6.8 | 10.7.5 | 10.8 | 10.8.5 | 10.9 | 10.9.3 | ||
製 品 型 番 |
|
▼ FireWire 800接続する場合 | ||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ||
▼ FireWire 400接続する場合 | ||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ||
▼ eSATA接続する場合 | ||||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ||
▼ USB2.0接続する場合 | ||||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ||
<ドライバー>
<注意事項>
※1:eSATA拡張カード/ボードのドライバーおよびファームウェアがOSに未対応の場合、製品が認識されません |
◎=対応、→=アップデート推奨、×=非対応、−=未評価 | ||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP SP3 | Vista SP2 | 7 SP1 | 8 | 8.1 | ||||||||||||
製 品 型 番 |
|
▼ IEEE1394.b接続する場合 | ||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
▼ IEEE1394.a/i.LINK接続する場合 | ||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
▼ eSATA接続する場合 | ||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
▼ USB2.0接続する場合 | ||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
<ドライバー>
<注意事項>
|