◎=対応、→=アップデート推奨、×=非対応、−=未評価 | |||||||||||||||
Mac OS 9 | Mac OS X | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.2.2 | 10.2.8 | 10.3.9 | 10.4.11 | 10.5.8 | 10.6.8 | 10.7.5 | 10.8.5 | 10.9.5 | 10.10 | 10.10.5 | 10.11 | 10.11.6 | 10.12 | ||
製 品 型 番 |
|
▼ FireWire 800接続する場合 | |||||||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ◎※1 | ||
▼ FireWire 400接続する場合 | |||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ◎※1 | ||
▼ eSATA接続する場合 | |||||||||||||||
× | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ◎※1,2 | ||
▼ USB2.0接続する場合 | |||||||||||||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎※1 | → | ◎※1 | → | ◎※1 | ◎※1 | ||
▼ USB1.1接続する場合 | |||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||
<ドライバー>
<注意事項>
※1:eSATA拡張カード/ボードのドライバーおよびファームウェアがOSに未対応の場合、製品が認識されません。 ※2:eSATAの動作確認はeSATA-Thunderbolt変換アダプタ「Kanex Thunderbolt to eSATA Plus USB 3.0 Adapter」を使用しています。 |
◎=対応、→=アップデート推奨、×=非対応、−=未評価 | ||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 SP4 | XP SP3 | Vista SP2 | 7 SP1 | 8 | 8.1 | 10 | ||||||||||||||||
製 品 型 番 |
|
▼ IEEE1394.b接続する場合 | ||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ||||||||||||||||
▼ IEEE1394.a/i.LINK接続する場合 | ||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ||||||||||||||||
▼ eSATA接続する場合 | ||||||||||||||||||||||
× | × | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ||||||||||||||||
▼ USB2.0接続する場合 | ||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ||||||||||||||||
▼ USB1.1接続する場合 | ||||||||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎※1 | ◎ | ||||||||||||||||
<ドライバー>
<注意事項>※1:本製品をeSATAで接続している状態でCOLDスタートを行うと、システム起動時にマウントしない場合があります。その場合はシステムを再起動してください。
|