

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 NAS RAID
Mac&Windows対応
70.0TB | NR5800M-70T | 50.0TB | NR5800M-50T |
40.0TB | NR5800M-40T | 30.0TB | NR5800M-30T |
20.0TB | NR5800M-20T | 15.0TB | NR5800M-15T |
10.0TB | NR5800M-10T | 5.0TB | NR5800M-5T |
スモールデータセンター N-RAID 5800Mシリーズ
ハードウェア、ソフトウェア両面のアップグレードにより、N-RAID 5800Mシリーズはコンパクトなサイズそのままに、高機能なファイルサーバーに生まれ変わりました。
OSの64bit化により、大容量ハードディスクの搭載を実現するとともに、データ転送のロスを低減し、実際の使用感を向上させています。
さらに、標準搭載の5つものネットワークポートを束ねることで、複数クライアントからの同時接続時にさらに強くなりました。
増え続けるデータ資産とネットワークを束ねることで、オフィスやスタジオで、より、快適、安全にご活用いただけます。
主な仕様
NR5800M-20T NR5800M-15T NR5800M-10T NR5800M-5T の仕様を表示
標準モデル | ||||
---|---|---|---|---|
商品名/商品コード | NR5800M-70T | NR5800M-50T | NR5800M-40T | NR5800M-30T |
JANコード | 4571335562779 | 4571335562120 | 4571335562069 | 4571335561956 |
スペアドライブ付属モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5800M-70TS | NR5800M-50TS | NR5800M-40TS | NR5800M-30TS |
JANコード | 4571335562786 | 4571335562137 | 4571335562076 | 4571335561963 |
スペアドライブ付属3年保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5800M-70TS/3E | NR5800M-50TS/3E | NR5800M-40TS/3E | NR5800M-30TS/3E |
JANコード | 4571335562793 | 4571335562144 | 4571335562083 | 4571335561970 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5800M-70TS/3A | NR5800M-50TS/3A | NR5800M-40TS/3A | NR5800M-30TS/3A |
JANコード | 4571335562809 | 4571335562151 | 4571335562090 | 4571335561987 |
スペアドライブ付属5年保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5800M-70TS/5E | NR5800M-50TS/5E | NR5800M-40TS/5E | NR5800M-30TS/5E |
JANコード | 4571335562816 | 4571335562168 | 4571335562106 | 4571335561994 |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5800M-70TS/5A | NR5800M-50TS/5A | NR5800M-40TS/5A | NR5800M-30TS/5A |
JANコード | 4571335562823 | 4571335562175 | 4571335562113 | 4571335562007 |
標準価格 | オープンプライス | |||
ドライブ構成 | 3.5" SATA II HDD 14TB×5 |
3.5" SATA II HDD 10TB×5 |
3.5" SATA II HDD 8TB×5 |
3.5" SATA II HDD 6TB×5 |
ディスク容量 (RAID 6時) |
42.0 TB | 30.0 TB | 24.0 TB | 18.0 TB |
ディスク実質容量(*1) (RAID 6時) |
38.04 TB | 27.17 TB | 21.74 TB | 16.30 TB |
メインメモリー | 4 GB | |||
RAIDレベル | RAID 0/1/5/6/10/JBOD | |||
インターフェース | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
USBインターフェイス (形状:Aタイプ) |
USB 3.0×3(前面×1、背面×2) USB 2.0×2(背面×2) |
|||
電源ユニット | 130W 内蔵電源 | |||
非常用バッテリー (ミニUPS) |
2000mAh | |||
サイズ | H:230×W:190×D:240 mm | |||
重量(ドライブ含む) | 約 9.8 kg | 約 9.6 kg | 約 9.9 kg | 約 10.0 kg |
定格(AC100V 50/60Hz) | 83.2 W | 89.9 W | 81.8 W | 89.4 W |
エネルギー消費効率 (*2) |
0.001W/GB 区分N | 0.002W/GB 区分N | 0.003W/GB 区分N | 0.003W/GB 区分N |
商品構成 | 本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付モデルは6台) ACケーブル/LANケーブル/ロックキー/ユーティリティーCD セットアップマニュアル(はじめにお読みください)/スペックシート 保証書/ユーザー登録用紙/365日サポート対応シール N-RAIDオンサイト修理サービスのご加入について(オンサイトモデルのみ) N-RAIDオンサイト修理サービス加入申込書(オンサイトモデルのみ) |
|||
交換用スペアドライブ | ||||
商品名/商品コード | NRM-14T | NRM-10T | NRM-8T | NRM-6T |
JANコード | 4571335562830 | 4571335562199 | 4571335562182 | 4571335562052 |
NR5800M-20T NR5800M-15T NR5800M-10T NR5800M-5T の仕様を表示
*1 実質容量はファイルシステムや接続時のネットワーク共有プロトコルにより異なります。
*2 エネルギー消費効率は省エネルギー法に基づき算出しています。
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。(2019年1月10日更新)
仕様(補足)・ソフトウェア
動作環境
ユーザー | Mac | Mac OS X 10.4.11 / 10.5.8 / 10.6.8 / 10.7.5 / 10.8.5 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 ※OS9対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。 ※MacOS X 10.4.11クライアントから共有フォルダの容量が正常に表示されない場合があります。(16.3TBのボリュームの場合は0.3TBが空き容量として表示されます。)詳細はこちらをご覧ください。 |
---|---|---|
Windows | Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10 ※Windows XPについてはローカルネットワーク(LAN)のみ動作検証を行っています。 |
|
管理者 | Mac | Mac OS X 10.5.8 / 10.6.8 / 10.7.5 / 10.8.5 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Safari 5.0.6以降/FireFox 37以降 |
Windows | Windows Vista / 7 / 8.1 / 10 Internet Explorer 7以降/FireFox 37以降 |
使用環境
温度(動作時) | 5〜35 ℃ |
---|---|
相対湿度 | 10〜80 %(結露しないこと) |
対応ルーター(社外サーバーとしてご利用いただく場合の推奨ルーター)
商品名 | YAMAHA社製 NVR500 |
---|
対応UPS(推奨)
商品名 | APC社製 Smart-UPS「SMT500J」
※SMT500J付属の940-0625Aケーブル(RJ-45 - D-sub9pin)はご使用いただけません。 |
---|