![]() |
![]() |
N5810 | N8850 |

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 NAS RAID
Mac&Windows対応
70.0TB | N5810-70T <販売終了> |
50.0TB | N5810-50T <販売終了> |
40.0TB | N5810-40T <販売終了> |
30.0TB | N5810-30T <販売終了> |
20.0TB | N5810-20T <販売終了> |
15.0TB | N5810-15T <販売終了> |
10.0TB | N5810-10T <販売終了> |
5.0TB | N5810-5T <販売終了> |
※表記の容量は総容量を示します。
身近になった高性能 Thecus N5810
コンパクトな筐体に必要かつ十分な能力をあわせもつNAS RAID装置。
RAID6に対応し、高速CPU、4GBメモリを搭載。Thecus OSによる豊富な機能を支えています。
さらに、2つのネットワークポートを利用することで、2台構成のバックアップや外部とのデータ受け渡しなどネットワーク環境の改善にも寄与します。
Thecus社の製品「N5810」に当社で選定したハードディスクをセットアップしたうえで納品いたします。
主な仕様
N5810-20T N5810-15T N5810-10T N5810-5T の仕様を表示
標準モデル | ||||
---|---|---|---|---|
商品名/商品コード | N5810-70T | N5810-50T | N5810-40T | N5810-30T |
JANコード | 4571335563622 | 4571335563585 | 4571335563547 | 4571335563509 |
スペアドライブ付属モデル(ドライブ1年、筐体1年保証) | ||||
商品名/商品コード | N5810-70TS | N5810-50TS | N5810-40TS | N5810-30TS |
JANコード | 4571335563639 | 4571335563592 | 4571335563554 | 4571335563516 |
スペアドライブ付属モデル(ドライブ3年、筐体1年保証) | ||||
商品名/商品コード | N5810-70TS/3D | N5810-50TS/3D | N5810-40TS/3D | N5810-30TS/3D |
JANコード | 4571335563646 | 4571335563608 | 4571335563561 | 4571335563523 |
スペアドライブ付属モデル(ドライブ5年、筐体1年保証) | ||||
商品名/商品コード | N5810-70TS/5D | N5810-50TS/5D | N5810-40TS/5D | N5810-30TS/5D |
JANコード | 4571335563653 | 4571335563615 | 4571335563578 | 4571335563530 |
標準価格 | オープンプライス | |||
ドライブ構成 | 3.5" SATA II HDD 14TB×5 |
3.5" SATA II HDD 10TB×5 |
3.5" SATA II HDD 8TB×5 |
3.5" SATA II HDD 6TB×5 |
ディスク容量 (RAID 6時) |
42.0 TB | 30.0 TB | 24.0 TB | 18.0 TB |
ディスク実質容量(*1) (RAID 6時) |
38.04 TB | 27.17 TB | 21.74 TB | 16.30 TB |
メインメモリー | 4 GB | |||
RAIDレベル | RAID 0/1/5/6/10/JBOD | |||
LAN インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T ×2 | |||
USBインターフェイス | USB 3.0 ×3(前面×1、背面×2) USB 2.0 ×2(背面×2) |
|||
HDMIインターフェイス | 1(背面) | |||
電源ユニット | 200W電源 | |||
サイズ | H:230×W:190×D:238 mm | |||
重量(ドライブ含む) | 約 9.2 kg | 約 9.2 kg | 約 9.3 kg | 約 8.9 kg |
定格(AC100V 50/60Hz) | 73.8 W | 73.2 W | 81.6 W | 61.4 W |
エネルギー消費効率 (*2) |
0.001W/GB 区分N | 0.002W/GB 区分N | 0.003W/GB 区分N | 0.002W/GB 区分N |
交換用スペアドライブ | ||||
商品名 | NRM-14T(K) | NRM-10T(K) | NRM-8T(K) | NRM-6T(K) |
商品コード | NRM-14TK | NRM-10TK | NRM-8TK | NRM-6TK |
JANコード | 4571335563332 | 4571335563325 | 4571335563318 | 4571335563301 |
N5810-20T N5810-15T N5810-10T N5810-5T の仕様を表示
*1 実質容量はファイルシステムや接続時のネットワーク共有プロトコルにより異なります。
*2 エネルギー消費効率は省エネルギー法に基づき算出しています。
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。(2020年4月23日更新)
仕様(補足)・ソフトウェア
ディスクアレイ(RAID) | |
---|---|
RAIDモード | RAID 0/1/5/6/10 JBOD(出荷時設定:RAID 6) |
ファイルシステム | Ext3/Ext4/XFS/Btrfs(出荷時設定:Ext4) |
マルチRAID(最大5つ) | 対応 |
オートリビルド | 対応 |
ホットスワップ | 対応 |
ホットスペア | 対応 |
オンラインRAIDマイグレーション | 対応 |
オンラインRAID拡張 | 対応 |
RAIDボリューム暗号化 | AES256bit |
ディスク管理 | |
電源管理 | アイドル時ハードディスクをスピンダウン設定 |
不良ブロックスキャン | 対応 |
S.M.A.R.T.情報 | 対応 |
S.M.A.R.T.テスト | 対応 |
ディスクローミング | 別のNASへボリュームベースでのローミング対応 |
ネットワーク | |
ファイルプロトコル | AFP、SMB/CIFS、FTP、NFS |
リンクアグリゲーション | Load balance、Failover、802.3ad、Balance-XOR、Balance-TLB、Balance-ALB |
TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
電源管理 | |
スケジュールパワー ON/OFF |
対応 |
ユーザー認証 | |
Windows ADS | 対応 |
アクセスガード | ホワイト&ブラックリスト/IPフィルタ対応(モジュール) |
管理 | |
Email通知 | システム管理者へEメールによるシステムメッセージの通知 |
SNMP管理機能 | システムエラーの時、SNMP経由で管理者へ通知 |
モバイルアプリケーション(iOS/Android) | |
Thecus Dashbord | モバイル監視と管理(モジュール) |
その他 | |
Recycle Bin | 対応 |
ウェブディスク | 対応(モジュール) |
ウェブサーバー | 対応(モジュール) |
IPカメラ監視サーバー | 10台のIPカメラに対応(モジュール) |
ローカルディスプレイ | X-Window(HDMI出力を使用して) |
商品構成
製品本体パッケージ内容物 | 製品本体/電源ケーブル/ネットワークケーブル/ロックキー/保証書 セットアップマニュアル(はじめにお読みください)/使用時の注意事項 DVD(ユーティリティー) |
---|---|
ドライブパッケージ内容物 | HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付モデルは6台) |
ユーザー登録用紙/保証書 365日サポートのご案内/365日サポート対応シール |
動作環境
Mac | Mac OS X |
---|---|
Windows | Windows XP以降/Windows 2003 Server以降 |
※弊社で動作確認を実施したOSのバージョンについてはこちらをご覧ください
使用環境
温度(動作時) | 5〜35 ℃ |
---|---|
相対湿度 | 10〜80 %(結露しないこと) |
対応UPS(推奨)
商品名 | シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS「SMT500J」
※SMT500J付属の940-0625Aケーブル(RJ-45 - D-sub9pin)はご使用いただけません。 |
---|
オンラインショップのご案内
本ページに掲載している製品は、以下のオンラインショップにてご購入いただけます。