

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 NAS RAID
Mac&Windows対応
70.0TB | NR5810M-70T | 50.0TB | NR5810M-50T |
40.0TB | NR5810M-40T | 30.0TB | NR5810M-30T |
20.0TB | NR5810M-20T | 15.0TB | NR5810M-15T |
10.0TB | NR5810M-10T | 5.0TB | NR5810M-5T |
変わらぬ安心、確かな進化 N-RAID 5810Mシリーズ
実績あるハードウェアに新たなソフトウェアを搭載し、数多くの機能を実現。
ディスク障害発生時の復旧(リビルド)高速化が、大容量RAIDストレージの信頼性を高め、さらにクライアントOSやセキュリティポリシーに合わせた柔軟な設定も可能になりました。
2つのネットワークポートの利用により、2台構成のバックアップや外部とのデータ受け渡しなど、オフィスやスタジオでの業務環境改善にも寄与します。
あなたのビジネスにもっと寄り添うN-RAIDです。
主な仕様
NR5810M-20T NR5810M-15T NR5810M-10T NR5810M-5T の仕様を表示
標準モデル | ||||
---|---|---|---|---|
商品名/商品コード | NR5810M-70T | NR5810M-50T | NR5810M-40T | NR5810M-30T |
JANコード | 4571335564094 | 4571335564032 | 4571335563974 | 4571335563912 |
スペアドライブ付属モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5810M-70TS | NR5810M-50TS | NR5810M-40TS | NR5810M-30TS |
JANコード | 4571335564100 | 4571335564049 | 4571335563981 | 4571335563929 |
スペアドライブ付属3年保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5810M-70TS/3E | NR5810M-50TS/3E | NR5810M-40TS/3E | NR5810M-30TS/3E |
JANコード | 4571335564117 | 4571335564056 | 4571335563998 | 4571335563936 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5810M-70TS/3A | NR5810M-50TS/3A | NR5810M-40TS/3A | NR5810M-30TS/3A |
JANコード | 4571335564124 | 4571335564063 | 4571335564001 | 4571335563943 |
スペアドライブ付属5年保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5810M-70TS/5E | NR5810M-50TS/5E | NR5810M-40TS/5E | NR5810M-30TS/5E |
JANコード | 4571335564131 | 4571335564070 | 4571335564018 | 4571335563950 |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証モデル | ||||
商品名/商品コード | NR5810M-70TS/5A | NR5810M-50TS/5A | NR5810M-40TS/5A | NR5810M-30TS/5A |
JANコード | 4571335564148 | 4571335564087 | 4571335564025 | 4571335563967 |
標準価格 | オープンプライス | |||
ドライブ構成 | 3.5" SATA II HDD 14TB×5 |
3.5" SATA II HDD 10TB×5 |
3.5" SATA II HDD 8TB×5 |
3.5" SATA II HDD 6TB×5 |
ディスク容量 (RAID 6時) |
42.0 TB | 30.0 TB | 24.0 TB | 18.0 TB |
ディスク実質容量(*1) (RAID 6時) |
38.04 TB | 27.17 TB | 21.74 TB | 16.30 TB |
メインメモリー | 4 GB | |||
RAIDレベル | RAID 0/1/5/6/10/JBOD | |||
LAN インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T ×2 | |||
USBインターフェイス | USB 3.0 ×3(前面×1、背面×2) USB 2.0 ×2(背面×2) |
|||
HDMIインターフェイス | 1(背面) | |||
電源ユニット | 200W電源 | |||
サイズ | H:230×W:190×D:238 mm | |||
重量(ドライブ含む) | 約 9.2 kg | 約 9.2 kg | 約 9.3 kg | 約 8.9 kg |
定格(AC100V 50/60Hz) | 76.0 W | 74.8 W | 81.8 W | 61.6 W |
エネルギー消費効率 (*2) |
0.001W/GB 区分N | 0.002W/GB 区分N | 0.003W/GB 区分N | 0.002W/GB 区分N |
商品構成 | 本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付属モデルは6台) ACケーブル/LANケーブル/ロックキー/ユーティリティーDVD セットアップマニュアル(はじめにお読みください)/スペックシート 保証書/ユーザー登録用紙/365日サポート対応シール N-RAIDオンサイト修理サービスのご加入について(オンサイトモデルのみ) N-RAIDオンサイト修理サービス加入申込書(オンサイトモデルのみ) |
|||
交換用スペアドライブ | ||||
商品名 | NRM-14T(B) | NRM-10T(B) | NRM-8T(B) | NRM-6T(B) |
商品コード | NRM-14TB | NRM-10TB | NRM-8TB | NRM-6TB |
JANコード | 4571335564223 | 4571335564216 | 4571335564209 | 4571335564193 |
NR5810M-20T NR5810M-15T NR5810M-10T NR5810M-5T の仕様を表示
*1 実質容量はファイルシステムや接続時のネットワーク共有プロトコルにより異なります。
*2 エネルギー消費効率は省エネルギー法に基づき算出しています。
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。(2020年7月9日更新)
仕様(補足)・ソフトウェア
動作環境
ユーザー | Mac | macOS 10.9 /10.10 /10.11 /10.12 /10.13 /10.14 /10.15 /10.16 /11.6 ※OS9およびMac OS X 10.6〜10.8対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。 |
---|---|---|
Windows | Windows 8.1 / 10 ※Windows 7対応についてはヤノカスタマーサポートまでお問い合わせください。 |
|
管理者 | Mac | macOS 10.9 /10.10 /10.11 /10.12 /10.13 /10.14 /10.15 /10.16 /11.6 Safari 13以降/FireFox 78以降 |
Windows | Windows 8.1 / 10 FireFox 77以降/Google Chrome 83以降 |
使用環境
温度(動作時) | 5〜35 ℃ |
---|---|
相対湿度 | 10〜80 %(結露しないこと) |
対応UPS(推奨)
商品名 | シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS「SMT500J」
※SMT500J付属の940-0625Aケーブル(RJ-45 - D-sub9pin)はご使用いただけません。 |
---|