

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 NAS RAID
Mac&Windows対応
80.0TB | NR5820M-80T | 60.0TB | NR5820M-60T |
40.0TB | NR5820M-40T | 20.0TB | NR5820M-20T |
15.0TB | NR5820M-15T | 10.0TB | NR5820M-10T |
※15.0TBタイプのみ受注終了
ここにある安心 N-RAID 5820Mシリーズ
実績あるN-RAID 5810Mのファイルシステムを引き継いだ、NAS RAID装置。
新設計のロジックボードをはじめ、CPU、メモリ等基幹のハードウェアは一新。
従来までのモデル以上に、細かいファイルサイズの転送速度が大幅に向上する等、日々の利用に直結する利点を携え、アップデートを果たしました。
N-RAID 4500C同様に4つのネットワークポートの利用により、2台構成のバックアップや外部とのデータ受け渡しだけでなく、リンクアグリゲーション等の設定にも柔軟に対応出来ます。
N-RAID 5820Mでは、5ベイモデルの利点を生かして容量も向上、最大80.0TBタイプをラインナップしています。またLCD搭載モデルのため、管理者が常駐できない環境でもメンテナンスが容易です。
主な仕様
NR5820M-20T NR5820M-15T NR5820M-10T の仕様を表示
標準モデル | |||
---|---|---|---|
商品名/商品コード | NR5820M-80T | NR5820M-60T | NR5820M-40T |
JANコード | 4571335565794 | 4571335565732 | 4571335565671 |
スペアドライブ付属モデル | |||
商品名/商品コード | NR5820M-80TS | NR5820M-60TS | NR5820M-40TS |
JANコード | 4571335565800 | 4571335565749 | 4571335565688 |
スペアドライブ付属3年保証モデル | |||
商品名/商品コード | NR5820M-80TS/3E | NR5820M-60TS/3E | NR5820M-40TS/3E |
JANコード | 4571335565817 | 4571335565756 | 4571335565695 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証モデル | |||
商品名/商品コード | NR5820M-80TS/3A | NR5820M-60TS/3A | NR5820M-40TS/3A |
JANコード | 4571335565824 | 4571335565763 | 4571335565701 |
スペアドライブ付属5年保証モデル | |||
商品名/商品コード | NR5820M-80TS/5E | NR5820M-60TS/5E | NR5820M-40TS/5E |
JANコード | 4571335565831 | 4571335565770 | 4571335565718 |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証モデル | |||
商品名/商品コード | NR5820M-80TS/5A | NR5820M-60TS/5A | NR5820M-40TS/5A |
JANコード | 4571335565848 | 4571335565787 | 4571335565725 |
標準価格 | オープンプライス | ||
ドライブ構成 | 3.5" SATA 6Gb/s HDD 16TB×5 |
3.5" SATA 6Gb/s HDD 12TB×5 |
3.5" SATA 6Gb/s HDD 8TB×5 |
ディスク容量 (RAID 6時) |
48.0 TB | 36.0 TB | 24.0 TB |
ディスク実質容量(*1) (RAID 6時) |
43.48 TB | 32.61 TB | 21.74 TB |
メインメモリー | 4 GB | ||
RAIDレベル | RAID 0/1/5/6/10/JBOD | ||
LAN インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE-T ×4 | ||
USBインターフェイス | USB 3.0 ×2(背面×2) USB 2.0 ×1(前面×1) |
||
電源ユニット | 150W電源 | ||
サイズ | H:230×W:190×D:238 mm | ||
重量(ドライブ含む) | 約 9.3 kg | 約 9.2 kg | 約 9.1 kg |
定格(AC100V 50/60Hz) | 79.6 W | 74.2 W | 66.5 W |
エネルギー消費効率 (*2) |
0.001W/GB 区分N | 0.001W/GB 区分N | 0.002W/GB 区分N |
商品構成 | 本体/HDドライブ(ホルダー付)×5(※スペアドライブ付属モデルは6台) ACケーブル/LANケーブル/ロックキー/ユーティリティーDVD セットアップマニュアル(はじめにお読みください)/スペックシート 保証書/ユーザー登録用紙 N-RAIDオンサイト修理サービスのご加入について(オンサイトモデルのみ) N-RAIDオンサイト修理サービス加入申込書(オンサイトモデルのみ) |
||
交換用スペアドライブ | |||
商品名/商品コード | NR5-16T | NR5-12T | NR5-8T |
JANコード | 4571335565909 | 4571335565893 | 4571335565886 |
NR5820M-20T NR5820M-15T NR5820M-10T の仕様を表示
*1 実質容量はファイルシステムや接続時のネットワーク共有プロトコルにより異なります。
*2 エネルギー消費効率は省エネルギー法に基づき算出しています。
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。(2024年4月10日更新)
仕様(補足)・ソフトウェア
動作環境
ユーザー | Mac | macOS 10.15 / 11.7 / 12.7 / 13.6 / 14.4 |
---|---|---|
Windows | Windows 8.1 / 10 / 11 | |
管理者 | Mac | macOS 10.15 / 11.7 / 12.7 / 13.6 / 14.4 |
Windows | Windows 8.1 / 10 / 11 |
使用環境
温度(動作時) | 5〜35 ℃ |
---|---|
相対湿度 | 10〜80 %(結露しないこと) |
対応UPS(推奨)
商品名 | シュナイダーエレクトリック社製 Smart-UPS「SMT500J」
※SMT500J付属の940-0625Aケーブル(RJ-45 - D-sub9pin)はご使用いただけません。 |
---|