
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応 NAS RAID
Mac&Windows対応
8.0TB | NR-8000GTS | 4.0TB | NR-4000GTS |
3.0TB | NR-3000GTS | 2.0TB | NR-2000GTS |
1.28TB | NR-1280GTS | 1.2TB | NR-1200GTS |
640GB | NR-640GTS | ||
![]() |
クリエイティブワークを向上させるネットワークストレージ
N-RAID4000Tシリーズは、性能、安定性の高い製品を目指し、サーバー及びエンタープライズ向けの業務用HDドライブの採用、日本製電源及びファンの採用、筐体設計など様々な点で改良しました。
仕様(NR-8000GTS/NR-4000GTS/NR-3000GTS/NR-2000GTS)
標準タイプ | ||||
商品名 | NR-8000GTS | NR-4000GTS | NR-3000GTS | NR-2000GTS |
---|---|---|---|---|
商品コード | NR-8000GTS | NR-4000GTS |
NR-3000GTS | NR-2000GTS |
JANコード | 4571335560195 | 4995787110157 | 4995787110102 | 4995787109786 |
スペアドライブ付属 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS | NR-4000GTSS | NR-3000GTSS | NR-2000GTSS |
商品コード | NR-8000GTSS | NR-4000GTSS | NR-3000GTSS | NR-2000GTSS |
JANコード | 4571335560201 | 4995787110164 | 4995787110119 | 4995787109793 |
スペアドライブ付属3年保証 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS/3E | NR-4000GTSS/3E | NR-3000GTSS/3E | NR-2000GTSS/3E |
商品コード | NR-8000GTSS/3E | NR-4000GTSS/3E | NR-3000GTSS/3E | NR-2000GTSS/3E |
JANコード | 4571335560218 | 4995787110171 | 4995787110126 | 4995787109809 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS/3A | NR-4000GTSS/3A | NR-3000GTSS/3A | NR-2000GTSS/3A |
商品コード | NR-8000GTSS/3A | NR-4000GTSS/3A | NR-3000GTSS/3A | NR-2000GTSS/3A |
JANコード | 4571335560225 | 4995787110188 | 4995787110133 | 4995787109816 |
スペアドライブ付属4年保証 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS/4E | NR-4000GTSS/4E | NR-3000GTSS/4E | NR-2000GTSS/4E |
商品コード | NR-8000GTSS/4E | NR-4000GTSS/4E | NR-3000GTSS/4E | NR-2000GTSS/4E |
JANコード | 4571335560232 | 4995787110560 | 4995787110553 | 4995787110546 |
スペアドライブ付属4年保証+4年オンサイト保証 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS/4A | NR-4000GTSS/4A | NR-3000GTSS/4A | NR-2000GTSS/4A |
商品コード | NR-8000GTSS/4A | NR-4000GTSS/4A | NR-3000GTSS/4A | NR-2000GTSS/4A |
JANコード | 4571335560249 | 4995787110645 | 4995787110638 | 4995787110621 |
スペアドライブ付属5年保証 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS/5E | NR-4000GTSS/5E | NR-3000GTSS/5E | NR-2000GTSS/5E |
商品コード | NR-8000GTSS/5E | NR-4000GTSS/5E | NR-3000GTSS/5E | NR-2000GTSS/5E |
JANコード | 4571335560256 | 4995787110607 | 4995787110591 | 4995787110584 |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証 | ||||
商品名 | NR-8000GTSS/5A | NR-4000GTSS/5A | NR-3000GTSS/5A | NR-2000GTSS/5A |
商品コード | NR-8000GTSS/5A | NR-4000GTSS/5A | NR-3000GTSS/5A | NR-2000GTSS/5A |
JANコード | 4571335560263 | 4995787110683 | 4995787110676 | 4995787110669 |
標準価格 | オープンプライス | |||
ドライブ構成 | 2 TB×4 | 1 TB×4 | 750 GB×4 | 500 GB×4 |
ディスク容量 (RAID 5時) |
6 TB | 3 TB | 2.25 TB | 1.5 TB |
ディスク実質容量 (RAID 5時) ※実質容量は接続時のネットワーク共有プロトコルにより可変します。 |
5.45 TB | 2.72 TB | 2.04 TB | 1.35 TB |
RAIDレベル | RAID 0/1/3/5/Single Disc | |||
出荷時設定 | RAID 5 | |||
搭載HDD回転速度 | 7,200 rpm | |||
搭載HDDバッファサイズ | 64 MB | 32 MB | 16 MB | |
メインメモリ | 256 MB | |||
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |||
対応プロトコル ( ファイルシステム) |
Macintosh:AFP over TCP/IP、AFP over DDP(AFP3.1) Windows:NetBIOS over TCP/IP(SMB1.0/CIFS) UNIX:NFS |
|||
サイズ | H:230 × W:160 × D:310 mm | |||
重量(本体のみ) | 約9.3 kg | 約9.1 kg | 約9.4 kg | 約8.3 kg |
定格(AC100V 50/60Hz) | 71.9 W | 91.2 W | 98.7 W | 66.4 W |
エネルギー消費効率 | 0.009 W/GB 区分N | 0.018 W/GB 区分N | 0.031 W/GB 区分H | 0.033 W/GB 区分N |
商品構成 | 本体/ユーザーズマニュアル/ACケーブル/LANケーブル スペアドライブ(スペアドライブ付属モデルのみ)/保証書 |
|||
交換用スペアドライブ | ||||
商品名 | NRS-2000G | NRS-1000G | NRS-750G | NRS-500G |
商品コード | NRS-2000G | NRS-1000G | NRS-750G | NRS-500G |
JANコード | 4571335560270 | 4995787110195 | 4995787110140 | 4995787109847 |
※エネルギー消費効率は省エネルギー法に基づき算出しています。
※記載された仕様は予告なく変更することがあります。(2012年4月2日更新)
仕様(NR-1280GTS/NR-1200GTS/NR-640GTS)
標準タイプ | |||
商品名 | NR-1280GTS | NR-1200GTS | NR-640GTS |
---|---|---|---|
商品コード | NR-1280GTS | NR-1200GTS | NR-640GTS |
JANコード | 4995787109748 | 4571335560348 | 4995787109700 |
スペアドライブ付属 | |||
商品名 | NR-1280GTSS | NR-1200GTSS | NR-640GTSS |
商品コード | NR-1280GTSS | NR-1200GTSS | NR-640GTSS |
JANコード | 4995787109755 | 4571335560355 | 4995787109717 |
スペアドライブ付属3年保証 | |||
商品名 | NR-1280GTSS/3E | NR-1200GTSS/3E | NR-640GTSS/3E |
商品コード | NR-1280GTSS/3E | NR-1200GTSS/3E | NR-640GTSS/3E |
JANコード | 4995787109762 | 4571335560362 | 4995787109724 |
スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証 | |||
商品名 | NR-1280GTSS/3A | NR-1200GTSS/3A | NR-640GTSS/3A |
商品コード | NR-1280GTSS/3A | NR-1200GTSS/3A | NR-640GTSS/3A |
JANコード | 4995787109779 | 4571335560379 | 4995787109731 |
スペアドライブ付属4年保証 | |||
商品名 | NR-1280GTSS/4E | − | − |
商品コード | NR-1280GTSS/4E | − | − |
JANコード | 4995787110539 | − | − |
スペアドライブ付属4年保証+4年オンサイト保証 | |||
商品名 | NR-1280GTSS/4A | − | − |
商品コード | NR-1280GTSS/4A | − | − |
JANコード | 4995787110614 | − | − |
スペアドライブ付属5年保証 | |||
商品名 | NR-1280GTSS/5E | − | − |
商品コード | NR-1280GTSS/5E | − | − |
JANコード | 4995787110577 | − | − |
スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証 | |||
商品名 | NR-1280GTSS/5A | − | − |
商品コード | NR-1280GTSS/5A | − | − |
JANコード | 4995787110652 | − | − |
標準価格 | オープンプライス | ||
ドライブ構成 | 320 GB ×4 | 320 GB ×4 | 160 GB ×4 |
ディスク容量 (RAID 5時) |
960 GB | 960 GB | 480 GB |
ディスク実質容量 (RAID 5時) ※実質容量は接続時のネットワーク共有プロトコルにより可変します。 |
884.3 GB | 884.3 GB | 450.1 GB |
RAIDレベル | RAID 0/1/3/5/Single Disc | ||
出荷時設定 | RAID 5 | ||
搭載HDD回転速度 | 7,200 rpm | ||
搭載HDDバッファサイズ | 16 MB | − | |
メインメモリ | 256 MB | ||
インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||
対応プロトコル (ファイルシステム) |
Macintosh:AFP over TCP/IP、AFP over DDP(AFP3.1) Windows:NetBIOS over TCP/IP(SMB1.0/CIFS) UNIX:NFS |
||
サイズ | H:230 × W:160 × D:310 mm | ||
重量(本体のみ) | 約8.1 kg | 約8.3 kg | 約9.25 kg |
定格(AC100V 50/60Hz) | 66.4 W | 66.4 W | 85.6 W |
エネルギー消費効率 | 0.052 W/GB 区分H | 0.051 W/GB 区分N | 0.114 W/GB 区分H |
商品構成 | 本体/ユーザーズマニュアル/ACケーブル/LANケーブル スペアドライブ(スペアドライブ付属モデルのみ)/保証書 |
||
交換用スペアドライブ | |||
商品名 | NRS-320G | NRS-300G | NRS-160G |
商品コード | NRS-320G | NRS-300G | NRS-160G |
JANコード | 4995787109830 | 4571335560386 | 4995787109823 |
動作環境
ユーザー | Macintosh | Mac OS 8.5.1〜9.2.2/Mac OS X 10.2.1以降 ※Mac OS X 10.7 Lionでのご使用についてはコチラをご確認ください。 ※Mac OS X 10.8 Mountain Lionでのご使用についてはコチラをご確認ください。 |
---|---|---|
Windows | Windows 95/98/98SE/Me/NT4.0(SP3以降)/2000/XP/Vista/7 | |
管理者 | Macintosh | Mac OS X 10.3以降 Safari 1.2以降 |
Windows | Windows 98SE/Me/NT4.0(SP3以降)/2000/XP/Vista/7 Internet Explorer 6.0以降 |
使用環境
温度(動作時) | 5〜35度 |
---|---|
相対湿度 | 25〜90%(結露しないこと) |
対応UPS(推奨)
商品名 | APC社製 Smart-UPS「SMT500J」
※SMT500J付属の940-0625Aケーブル(RJ-45 - D-sub9pin)はご使用いただけません。 |
---|---|
APC社製 Smart-UPS
※N-RAIDへの取付には別売の「Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル (AP98117J)」が必要です。 |
重要なお知らせ
2014.10.23
【重要】「N-RAIDおよびThecusNAS(ヤノモデル)」のMac OS X Mountain Lion (10.8) / Mavericks (10.9) /Yosemite (10.10) でのご使用について
2012.8.29
【重要】「N-RAIDおよびThecusNAS(ヤノモデル)」のMac OS X 10.7 Lionでのご使用について(続報2)